close
cart
Your Cart is Empty!
Looks like you have not added anything to your cart. Go ahead and explore our top plans & devices.

Country

Per $ MB

Rounding MB

Per $ Minute

Rounding_Minute

Per $ SMS

ZOIKO MOBILE ROAMING RATES: DATA, CALLS, AND TEXTS
As at January 17, 2025
CountryPer $ MBRounding MBPer $ MinuteRounding_MinutePer $ SMS
Afghanistan $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Airline Services $ 18.73 10 KB $ 3.51 1 min $ 0.05
Aland Islands $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Albania $ 0.00 10 KB $ 0.14 1 min $ 0.01
Alderney $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Algeria $ 0.03 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
American Samoa $ 0.26 10 KB $ 0.23 1 min $ 0.18
Andorra $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Angola $ 0.16 10 KB $ 1.72 1 min $ 0.05
Anguilla $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Antigua and Barbuda $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Argentina $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Armenia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Aruba $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Ascension Island $ 0.16 10 KB $ 4.32 1 min $ 0.72
Australia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Austria $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Azerbaijan $ 0.01 10 KB $ 0.15 1 min $ 0.01
Azores $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Bahamas $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Bahrain $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Bangladesh $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Barbados $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Belarus $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Belgium $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Belize $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Benin $ 0.03 10 KB $ 0.25 1 min $ 0.01
Bermuda $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Bhutan $ 16.09 10 KB $ 3.31 1 min $ 0.47
Bolivia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Bonaire $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Bosnia and Herzegovina $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Botswana $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Brazil $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
British Virgin Islands $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Brunei $ 0.01 10 KB $ 0.26 1 min $ 0.01
Bulgaria $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Burkina Faso $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Burundi $ 0.01 10 KB $ 0.20 1 min $ 0.01
Cambodia $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Cameroon $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Canada $ 0.01 1 KB $ 0.01 1 min $ 0.00
Canary Islands $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Cape Verde $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Cayman Islands $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Central African Republic $ 0.02 10 KB $ 0.22 1 min $ 0.04
Chad $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Chile $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
China $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Christmas Island $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Colombia $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Comoros $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Cook Islands $ 8.06 10 KB $ 6.76 1 min $ 0.79
Costa Rica $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Cote D'Ivoire $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Croatia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Cuba $ 1.72 10 KB $ 2.59 1 min $ 0.08
Curacao $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Cyprus $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Czech Republic $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Democratic Republic of Congo $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Denmark $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Djibouti $ 0.33 10 KB $ 0.33 1 min $ 0.33
Dominica $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Dominican Republic $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Easter Island $ 0.00 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Ecuador $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Egypt $ 0.01 10 KB $ 0.12 1 min $ 0.01
El Salvador $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
England $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Equatorial Guinea $ 0.16 10 KB $ 0.61 1 min $ 0.03
Eritrea $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Estonia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Eswatini $ 0.03 10 KB $ 0.52 1 min $ 0.01
Ethiopia $ 0.13 10 KB $ 2.13 1 min $ 0.06
Falkland Islands $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Faroe Islands $ 0.01 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.01
Fiji $ 0.01 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Finland $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
France $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
French Guiana $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
French Polynesia $ 0.02 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.02
French West Indies $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Gabon $ 0.02 10 KB $ 0.52 1 min $ 0.01
Gambia $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Georgia $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Germany $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Ghana $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Gibraltar $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Greece $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Greenland $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Grenada $ 0.01 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.01
Guadeloupe $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Guam $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Guatemala $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Guernsey $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Guinea $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.03
Guinea-Bissau $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.03
Guyana $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Haiti $ 0.02 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.02
Herm $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Honduras $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Hong Kong $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Hungary $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Iceland $ 0.00 10 KB $ 0.15 1 min $ 0.01
India $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Indonesia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Iraq $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Ireland $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Isle of Man $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Israel $ 0.00 10 KB $ 0.10 1 min $ 0.01
Italy $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Jamaica $ 0.01 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.02
Japan $ 0.00 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Jersey $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Jordan $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Kazakhstan $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Kenya $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Kiribati $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Kosovo $ 0.01 10 KB $ 0.32 1 min $ 0.01
Kuwait $ 0.01 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.02
Kyrgyzstan $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Laos $ 0.01 10 KB $ 0.23 1 min $ 0.01
Latvia $ 0.00 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.04
Lebanon $ 0.58 10 KB $ 1.13 1 min $ 0.06
Lesotho $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.03
Liberia $ 0.02 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.17
Libya $ 13.92 10 KB $ 5.05 1 min $ 0.86
Liechtenstein $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Lithuania $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Luxembourg $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Macau $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Macedonia $ 0.00 10 KB $ 0.11 1 min $ 0.01
Madagascar $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Madeira $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Malawi $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Malaysia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Maldives $ 0.07 10 KB $ 0.07 1 min $ 0.07
Mali $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.03
Malta $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Marie Galante $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Maritime Services $ 0.73 10 KB $ 7.01 1 min $ 0.27
Marshall Islands $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Martinique $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Mauritania $ 0.02 10 KB $ 1.15 1 min $ 0.12
Mauritius $ 0.02 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.02
Mayotte $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Mexico $ 0.01 1 KB $ 0.01 1 min $ 0.01
Micronesia $ 1.29 10 KB $ 0.65 1 min $ 0.78
Moldova $ 0.00 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.01
Monaco $ 0.04 10 KB $ 0.19 1 min $ 0.01
Mongolia $ 0.02 10 KB $ 0.48 1 min $ 0.02
Montenegro $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Montserrat $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Morocco $ 0.00 10 KB $ 0.09 1 min $ 0.01
Mozambique $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Myanmar $ 0.01 10 KB $ 0.20 1 min $ 0.11
Namibia $ 1.73 10 KB $ 0.71 1 min $ 0.14
Nauru $ 0.01 10 KB $ 0.12 1 min $ 0.03
Nepal $ 0.02 10 KB $ 0.15 1 min $ 0.02
Netherlands $ 0.00 10 KB $ 0.14 1 min $ 0.23
New Caledonia $ 18.54 10 KB $ 4.25 1 min $ 0.12
New Zealand $ 0.00 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.01
Nicaragua $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Niger $ 0.01 10 KB $ 0.07 1 min $ 0.01
Nigeria $ 0.01 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.01
Northern Ireland $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Northern Mariana Islands $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Norway $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Oman $ 0.02 10 KB $ 0.08 1 min $ 0.02
Pakistan $ 0.01 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.01
Palau $ 0.03 10 KB $ 0.78 1 min $ 0.26
Palestinian Territories $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Panama $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Papua New Guinea $ 0.01 10 KB $ 0.14 1 min $ 0.03
Paraguay $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Peru $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Philippines $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Poland $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Portugal $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Qatar $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Republic of Congo $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Reunion $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Romania $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Rota $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Russia $ 0.01 10 KB $ 0.09 1 min $ 0.01
Rwanda $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.03
Saba $ 0.01 10 KB $ 0.07 1 min $ 0.01
Saint Barthelemy $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Saint Helena $ 0.16 10 KB $ 4.32 1 min $ 0.72
Saint Kitts and Nevis $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Saint Lucia $ 0.01 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.01
Saint Martin $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Saint Pierre and Miquelon $ 0.73 10 KB $ 2.58 1 min $ 0.12
Saint Vincent and the Grenadines $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Saipan $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Samoa $ 0.02 10 KB $ 0.09 1 min $ 0.03
San Marino $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Sao Tome and Principe $ 0.13 10 KB $ 2.13 1 min $ 0.04
Sark Island $ 0.02 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Saudi Arabia $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Scotland $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Senegal $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Serbia $ 0.00 10 KB $ 0.14 1 min $ 0.01
Seychelles $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Sierra Leone $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Singapore $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Sint Eustatius $ 0.01 10 KB $ 0.07 1 min $ 0.01
Sint Maarten $ 0.01 10 KB $ 0.07 1 min $ 0.01
Slovakia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Slovenia $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Solomon Islands $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Somalia $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
South Africa $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
South Korea $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
South Sudan $ 0.01 10 KB $ 0.35 1 min $ 0.04
Spain $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Sri Lanka $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Sudan $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Suriname $ 0.02 10 KB $ 0.04 1 min $ 0.02
Svalbard $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Sweden $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Switzerland $ 0.01 10 KB $ 0.06 1 min $ 0.01
Taiwan $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Tajikistan $ 0.02 10 KB $ 0.16 1 min $ 0.03
Tanzania $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Thailand $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Timor-Leste $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Tinian $ 0.00 10 KB $ 0.13 1 min $ 0.01
Togo $ 0.03 10 KB $ 0.08 1 min $ 0.02
Tonga $ 0.02 10 KB $ 0.10 1 min $ 0.03
Trinidad and Tobago $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Tunisia $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Turkey $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Turkmenistan $ 0.00 10 KB $ 4.86 1 min $ 0.28
Turks and Caicos Islands $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Tuvalu $ 0.73 10 KB $ 5.82 1 min $ 0.20
Uganda $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Ukraine $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
United Arab Emirates $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
United Kingdom $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Uruguay $ 0.01 10 KB $ 0.05 1 min $ 0.01
Uzbekistan $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.02
Vanuatu $ 0.02 10 KB $ 0.24 1 min $ 0.03
Vatican City $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Venezuela $ 0.01 10 KB $ 0.09 1 min $ 0.01
Vietnam $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Wales $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Western Sahara $ 0.00 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Yemen $ 0.02 10 KB $ 0.69 1 min $ 0.07
Zambia $ 0.01 10 KB $ 0.03 1 min $ 0.01
Zimbabwe $ 0.34 10 KB $ 0.67 1 min $ 0.26
Scroll to Top
Open chat
1
Zoiko Mobile
Welcome to Zoiko Mobile! Let’s find the perfect plan for you—Click Chat to get started!